Flakkacup 2023
Minner om påmeldingsavgift på 50kr for sesongen. Vipps til «Frisbee Flakkacup» #586158.
Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Runde 13 | Runde 14 | Runde 15 | Runde 16 | Runde 17 | Runde 18 | Runde 19 | Runde 20 | Runde 21 | Runde 22 | Runde 23 | Runde 24 | Runde 25 | Runde 26 | Runde 27 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Liseth | 12 | 0 | 12 | 15 | 6 | 10 | 15 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 12 | 10 | 0 | 15 | 214 |
2 | Eivind Wengaard | 15 | 15 | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
3 | Aleksander Hornes | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 8 | 12 | 0 | 6 | 114 |
4 | Bjarte Gjerstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 8 | 4 | 0 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
5 | Yngve Sundfjord | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 73 |
6 | Nicolai Græsdal | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 63 |
7 | Trond Mjøs | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 61 |
8 | Erlend Johnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
9 | Jørgen Frotaule | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 56 |
10 | Vidar Hoem Ovesen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 12 | 10 | 54 |
Rader per side
Side 1 av 9