Flakkacup 2022
Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7 | Runde 8 | Runde 9 | Runde 10 | Runde 11 | Runde 12 | Runde 13 | Runde 14 | Runde 15 | Runde 16 | Runde 17 | Runde 18 | Runde 19 | Runde 20 | Runde 21 | Runde 22 | Runde 23 | Runde 24 | Runde 25 | Runde 26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eivind Wengaard | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 15 | 2 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 8 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 229 |
2 | Mathias Odenbratt | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 8 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 116 |
3 | Mikael Hansen | 3 | 15 | 15 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
4 | Jon Liseth | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 12 | 15 | 0 | 12 | 92 |
5 | Håvard Ø. Eggestøl | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
6 | Vidar Hoem Ovesen | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 10 | 10 | 5 | 0 | 12 | 74 |
7 | Yngve Sundfjord | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
8 | Stein Ødegård | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
9 | Luis Garcia Del Moral | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56 |
10 | Josef Rannestad | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Rader per side
Side 1 av 7